Thiết kế nhỏ gọn với cân nặng lí tưởng
Máy quét CanoScanLiDE 120 được thiết kế nhỏ gọn nhưng hoạt động hiệu quả
Chức năng quét nhờ công nghệ điện toán đám mây
Với công nghệ điện toán đám mây, bạn có thể gửi bản quét dễ dàng, chỉ cần nhấn phím SEND. Các ảnh quét sẽ được chuyển và lưu trực tiếp trên những trang lưu trữ trực tuyến*
* Yêu cầu máy tính có kết nối Internet.
4 phím EZ
Tạo file pdf, tự động quét, copy và gửi tài liệu (trực tuyến) một cách dễ dàng nhờ 4 phím nhấn một chạm thiết kế rất tiện dụng.
Cấp điện nhờ cáp nối USB
Chiếc máy quét LiDE 120 được cấp điện từ máy tính thông qua cáp nối USB, vì thế bạn không cần sử dụng bộ chuyển đổi điện một chiều AC.
Các thông số kỹ thuật cho LiDE 120
Loại máy quét | Máy quét mặt kính phẳng | |
Phương pháp quét | CIS (Bộ cảm biến ảnh trực tiếp) | |
Nguồn sáng | Nguồn sáng LED 3 màu (RGB) | |
Độ phân giải quang học*1 | 2400 x 4800dpi | |
Độ phân giải lựa chọn*2 | 25 - 19200dpi | |
Chiều sâu bit màu quét | ||
Đơn sắc |
Màu nhập 16-bit Màu ra 8 bit |
|
Bản màu |
Màu nhập 48-bit (16 bit mỗi màu) |
|
Tốc độ quét xem trước *3 | Xấp xỉ 14 giây | |
Tốc độ quét*4 | Bản màu khổ A4 độ phân giải 300dpi | Xấp xỉ 16 giây |
Tốc độ quét đường*5 (Reflective) | ||
Bản đơn sắc, đen trắng | 2400dpi: | 5,6 miligiây/đường |
1200dpi: | 2,8 miligiây/đường | |
600dpi: | 1,8 miligiây/đường | |
300dpi: | 3,7 miligiây/đường | |
Bản màu | 2400dpi: | 16,7 miligiây/đường |
1200dpi: | 8,4 miligiây/đường | |
600dpi: | 4,3 miligiây/đường | |
300dpi: | 3,7 miligiây/đường | |
Khổ bản gốc tối đa | A4, LTR: | 216 x 297mm |
Các phím nhấn máy quét (phím EZ) | 4 phím (PDF, AUTOSCAN, COPY, SEND) | |
Kết nối giao tiếp mạng | USB 2.0 tốc độ cao | |
Môi trường vận hành | ||
Nhiệt độ | 5 - 35°C | |
Độ ẩm | 10 - 90% RH (không ngưng tụ sương) | |
Nguồn điện | Cấp qua cổng nối USB | |
Tiêu thụ điện | Tiêu thụ điện tối đa khi đang vận hành | Xấp xỉ 2,5W |
Khi ở chế độ chờ | Xấp xỉ 1,5W | |
Khi TẮT | Xấp xỉ 11mW | |
Môi trường | ||
Quy tắc | RoHS (EU, China), WEEE (EU) | |
Chương trình nhãn sinh thái | Chương trình ngôi sao năng lượng | |
Kích thước (W x D x H) | 250 × 370 × 40mm | |
Trọng lượng | Xấp xỉ 1,6kg |
Các thông số kỹ thuật trên có thể thay đổi mà không cần báo trước. | |
*1 | Độ phân giải quang học là phương pháp đo độ phân giải lấy mẫu phần cứng tối đa, dựa theo tiêu chuẩn ISO 14473. |
*2 | Tăng độ phân giải quét sẽ giới hạn vùng quét tối đa có thể |
*3 | Không tính đến thời gian tiền xử lí |
*4 | Tốc độ quét tài liệu màu được tính theo Biểu đồ thí nghiệm A, phụ lục C, ISO / IEC 24735. Tốc độ quét thể hiện thời gian đo được từ khi nhấn phím quét của máy đến khi tắt màn hình hiển thị thao tác. Tốc độ quét có thể khác nhau phụ thuộc vào cấu hình hệ thống, giao diện, phần mềm, cài đặt chế độ quét, kích thước tài liệu, vv. |
*5 | Tốc độ nhanh nhất của USB tốc độ cao trên máy tính chạy hệ điều hành Windows. Không tính đến thời gian chuyển dữ liệu sang máy tính |
Công nghệ Z-lid cao cấp
Với công nghệ Z-lid, bạn có thể nâng nắp máy cao lên 20mm để quét những cuốn sách dày, tạp chí hoặc các tập tài liệu mà vẫn đảm bảo chất lượng